企业邮局 虚拟主机 首页 公司简介 行业新闻 产品资源 产品展示 供求信息 在线订单 联系我们
产品 供求
产品类别导航
鹏宇隆盛--合金管
鹏宇隆盛--高压锅炉管
鹏宇隆盛--管件
鹏宇隆盛--无缝管
鹏宇隆盛--石油套管
鹏宇隆盛--不锈钢管
鹏宇隆盛--液压支架管
鹏宇隆盛--工字钢
鹏宇隆盛--大棚管
鹏宇隆盛--不锈钢板
鹏宇隆盛--不锈钢管
鹏宇隆盛--不锈钢圆钢
鹏宇隆盛--12Cr1MoVG合金管
鹏宇隆盛--15CrMo合金管
鹏宇隆盛--Cr5Mo合金管
鹏宇隆盛--10CrMo910合金管
鹏宇隆盛--WB36合金管
鹏宇隆盛--钢研102合金管
鹏宇隆盛--Cr9Mo合金管
鹏宇隆盛--35CrMo合金管
鹏宇隆盛--P11合金管
鹏宇隆盛--P91合金管
鹏宇隆盛--T91合金管
联系我们
电话:022-26399188
             022-26399288
             022-26346166
             022-86657648
传真:022-26346151
手机:13802163117
               13820842668
地址:都旺新城竹芳园3#18门
邮政编码:300400
网址:www.pylsgt.com
 
[供应] 无缝钢管 合金管 锅炉管 合金板
  
 
碳钢高压化肥管
20G GB6479-2000
碳钢石油裂化管
GB/T9948-2000
碳钢高压锅炉管
20G GB5310-1995
支架管
27SiMn
低合金管
16Mn
规格  数量  规格  数量  规格  数量  规格  规格
0  3.7  57*3.5-5  11.7  60*8-10  8.3  95*9-10  140*8
24*5-6  7.1  60*5-6  4.8  70*6-8  11.3  108*12  140*12
35*6-9  11.6  76*8-10  7.4  76*9-11  9.7  114*10  159*9.5
43*8-10  8.4  89*5-10  17.8  89*8-14  3.7  121*14  168*10
49*8-10  13.7  108*6-10  13.7  108*8-16  14.6  133*14  168*12
68*9-13  15.2  114*6-10  21.6  114*9-18  27.6  140*20  194*10
83*9-11  10.5  127*8-10  13.6  127*10-18  6.7  146*14  203*10
89*9-13  9.7  152*7-10  19.7  133*6-14  17.9  152*17  203*12
102*11-17  13.5  159*6-14  24.8  159*6-10  9.3  180*22  219*8
108*14-17  6.7  168*8-18  15.8  159*12-24  18.6  194*20-23  219*10
127*17-21  14.6  219*7-22  25.1  168*18-22  9.3  203*26  219*12
159*18-25  14.9  273*9-22  19.7  180*8-10  14.6  219*22-25  219*14
168*14-22  9.7  325*12-25  31.5  219*8-16  28.6  232*20-31  219*18
180*22-28  16.2  377*11-16  18.6  219*20-28  17.2  245*22-30  245*10.2
219*30-35  14.1  356*30-35  56.8  273*16-24  31.6  273*27-30  273*10
273*35-40  21.6  426*11-13  23.8  377*13-24  19.2  299*30  273*14

 

攀钢、天津及进口厚壁无缝钢管 高温 高压 合金管

规格  单价  规格  规格  材质
245*32-35-40  5750  480*27-30-34  16-76*3.5-4-5-6-7-8-12  12Cr1MoV
273*30-32-35  5700  500*25-28-32  89-168*6-8-10-12.5-14-18-22  12Cr1MoV
299*30-32-36  5750  510*28-30-35  219.1-273*10-12-16-22-26  12Cr1MoV
325*30-32-35  5760  530*25-28-32  323.9-426*12-16-22-28  12Cr1MoV
351*30-33-36  5650  610*25-28-32  133-168.3*7-10-14.2-18-22  10CrMo910
377*32-35-38  5750  760*40  219-323.9*10-11-12.5-28-33.4  10CrMo910
402*30-35-38  6150  810-930*30  355.6-406.4*14.2-26-36-55  10CrMo910
426*30-32-35  6150  1220*30  508-558.8*17-18-28-32  10CrMo910
450*28-32-*36  6200  1420-1440*30  355.6-377*26-28-42  Wb36

 

   

发布时间:2007/5/18

 
信息反馈:

您的姓名:

 *
您的公司:
EMAIL或电话:
信息标题:
 *
反馈内容:
 *
  首页 | 公司简介| 行业新闻 | 产品资源 | 产品展示 | 供求信息 | 在线订单 | 联系我们 | 管理  

天津滨海鹏宇隆盛钢铁贸易有限公司  电话:022-26399188 26399288 26390133 26390155 津ICP备2020010190号-2
地址:天津市北辰区高峰路都旺新城竹芳园3号楼18门 传真:022-26390155 设计制作:天地人欣科技